直线电机平台需求调查表 | ||||
日期: 年 月 日 | ||||
客户名称: | 接洽人: | |||
Email: | ||||
电话: 传真: | 职称: | |||
安装方式 | □水平 | □侧装 | □倒装 | □垂直 |
外观要求(mm) | L(总长)= | |||
W(宽度)= | ||||
H(高度)= | ||||
外观颜色 | ||||
运动模式 | □点到点 | □插补轨迹 | ||
负载重量(kg) | 有效行程(mm) | |||
最大速度(m/s) | 加速度(m/s²) | |||
运动节拍 (V-T图) | ![]() |
ta=______ | ||
tr=______ | ||||
td=______ | ||||
tdw=______ | ||||
Vmax=______ | ||||
详细运动描述 | ||||
动子数量(个) | 重复定位精度(um) | |||
分辨率(um) | 电缆长度(m) | |||
其它要求 | ||||
控制方式 | □脉冲型 | □总线型 | □模拟电压 | |
直线导轨品牌 | □THK | □上银 | □WON | □不限制 |
编码器类型 | □光栅 | □磁栅 | 品牌有要求请备注 | |
驱动器品牌 | □高创 | □松下 | □其他_______ | □无 |
使用环境 | □洁净 | □粉尘 | □油污 | □腐蚀 |
密封要求 | □半封闭 | □封闭 | ||
拖链需求 | □无需拖链 | □普通拖链 | □无尘拖链 | |
其他说明 | ||||

大族电机需求选型用表下载地址: